La diversité des subwoofers APG permet d'adapter précisément la taille, la configuration et le type de son du système dans les basses fréquences, aux applications et aux contraintes d'exploitation. Le concept de la double chambre interactive permet de réduire considérablement les volumes de charge des haut-parleurs d'où la compacité impressionnante des enceintes concernées.
La technologie K-Horn consiste à adjoindre un pavillon et une double chambre interactive. Cette technologie exclusive permet de gagner entre 4 et 6 dB SPL d'efficacité par rapport à une charge en simple basse reflex et radiation directe.
Le TB115S est une enceinte de basses ultra compact et portable.
Le TB118S offre une compacité permettant tous les types d'arrangement (réseau linéaire, sub arc, cardio etc...). Le TB215S est le subwoofer polyvalent par excellence : rapport taille/puissance exceptionnel, précision et impact sonore, maniabilité et compacité.
Le TB218S est destiné au touring et aux applications de grande envergure : SPL Max exceptionnel, ergonomie et poids optimisés pour faciliter la manipulation, le transport et l'installation.

| SUB12MX | SB115 | SUB238S | UL115B | TB115S | TB118S | TB215S | TB218S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX1 | √ | √ | ∅ | ∅ | ∅ | |||
| MX2 | √ | √ | ∅ | ∅ | ∅ | |||
| MX4N | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| MC1 | √ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||
| MC2 | √ | √ | ∅ | ∅ | ||||
| DX8 (DS8) | √ | √ | √ | ∅ | ∅ | |||
| DX12 (DS12S) | √ | √ | √ | √ | ||||
| DX15 (DS15) | ∅ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| DS15S | ∅ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| SMX15 | ∅ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| BM3000C | ∅ | √ | √ | √ | √ | |||
| SC25 | ∅ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| UL210D | ∅ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| UL210 | ∅ | ∅ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| APG4000 | ∅ | ∅ | √ | √ | √ | √ | ||
| APG6000 | ∅ | ∅ | √ | √ | √ | √ |
√ recommandée
∅ non recommandée
acceptable selon cas spécifique